О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"

Материал из Викиэнциклопедия Московской областей


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"
Закон от 22.11.1995 № 39/95-ОЗ Московская областная Дума
Тип Изменяющий
Правовой акт ru50000199500004 от 27.07.2001
Регион Московская область
Статус Действующий
Нормативность Нормативный
Соответствие законодательству Самостоятельной юридической экспертизе не подлежит
Принят 22.11.1995
Зарегистрирован № ru50000199500004 от 27.07.2001
Опубликован "Подмосковкые известия" № №225 от 30.11.1995
Рубрики 006.000.000 Финансовое законодательство

080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

080.060.060 Бюджетный процесс

Ссылка http://zakon.scli.ru/ru/legal texts/legislation RF/extended/index.php?do4=card&id4=257d9ccf-f83b-4c59-8e6a-8986fc1c6970

 

 

ЗАКОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1995 ГОД"

 

Статья 1

 

В соответствии со статьями 7 и 9 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций" (в редакции законов РФ от 16.07.92 N 3317-1, от 22.12.92 N 4178-1, от 27.08.93 N 5672-1, федеральных законов от 27.10.94 N 29-ФЗ, от 11.11.94 N 37-ФЗ, от 03.12.94 N 54-ФЗ, от 25.04.95 N 64-ФЗ), статьей 39 Закона Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 "О недрах", статьей 14 Федерального закона от 31 марта 1995 года N 39-ФЗ "О федеральном бюджете на 1995 год" внести следующие изменения и дополнения в Закон Московской области "Об областном бюджете на 1995 год": 1. Статью 3 дополнить седьмым абзацем следующего содержания: "Налог на доходы от дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям и организациям, за исключением доходов, полученных по государственным облигациям и другим государственным ценным бумагам".

Абзац 7 считать абзацем 8.

2. Приложение 2 к Закону Московской области "Об областном бюджете на 1995 год" изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Дополнить Закон статьей 24 следующего содержания: "В областной бюджет зачисляются в 1995 году отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы по общераспространенным полезным ископаемым, оставляемые в распоряжении области для финансирования геолого - разведочных работ".

 

Статья 2

 

Настоящий Закон вступает в юридическую силу со дня его первого официального опубликования.

 

Глава Администрации

Московской области

А.С. Тяжлов

22 ноября 1995 года

N 39/95-ОЗ

Принят решением

Московской областной Думы

от 15 ноября 1995 года

N 5/72

 

 

 

 

 

Приложение

к Закону Московской области

от 22 ноября 1995 г. N 39/95-ОЗ

 

СТАВКИ

ЗАЧИСЛЕНИЯ И НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТЫ РАЙОНОВ,

ГОРОДОВ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 1995 ГОД

(в процентах)

 

_________________________________________________________________

!Налог на доходы с !Налог на до-

Названия !дивидентов, процентов, !ходы казино,

районов, !полученных по акциям и !иных игорных

городов !иным ценным бумагам, !домов (мест)

области !принадлежащим: !и от другого

!___________________________!игорного

!предприяти- !кредитным !бизнеса

!ям и орга- !учреждениям !

!низациям ! !

!_____________!_____________!_____________

!Бюд- !Об- !Бюд- !Об- !Бюд- !Об-

!жет !ласт- !жет !ласт- !жет !ласт-

!района!ной !района!ной !района!ной

!(горо-!бюджет!(горо-!бюджет!(горо-!бюджет

!да) ! !да) ! !да) !

_________________________________________________________________

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

_________________________________________________________________

! ! ! ! ! !

РАЙОНЫ ! ! ! ! ! !

Балашихинский ! 0,8 ! 1,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 32 ! 45

Волоколамский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Воскресенский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Дмитровский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Домодедовский ! 0,8 ! 1,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 32 ! 45

Егорьевский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Зарайский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Истринский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Каширский ! 1,4 ! 0,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 53 ! 24

Клинский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Красногорский ! 1,6 ! 0,4 ! 2,5 ! 2,5 ! 63 ! 14

Коломенский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Ленинский ! 0,1 ! 1,9 ! 0,2 ! 4,8 ! 4 ! 73

Люберецкий ! 1,4 ! 0,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 53 ! 24

Лотошинский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Луховицкий ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Можайский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Мытищинский ! 0,5 ! 1,5 ! 1,8 ! 3,2 ! 21 ! 56

Наро-Фоминский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Ногинский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Одинцовский ! 0,7 ! 1,3 ! 2,5 ! 2,5 ! 28 ! 49

Озерский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Орехово-Зуевский ! 1,4 ! 0,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 53 ! 24

Павлово-Посадский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Пушкинский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Подольский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Раменский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Рузский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Сергиево-Посадский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Солнечногорский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Ступинский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Серебряно-Прудский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Серпуховский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Талдомский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Химкинский ! 1,1 ! 0,9 ! 2,5 ! 2,5 ! 42 ! 35

Чеховский ! 1,4 ! 0,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 53 ! 24

Шатурский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Шаховской ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Щелковский ! 1,3 ! 0,7 ! 2,5 ! 2,5 ! 49 ! 28

! ! ! ! ! !

ГОРОДА ! ! ! ! ! !

Бронницы ! 1,2 ! 0,8 ! 2,5 ! 2,5 ! 46 ! 31

Долгопрудный ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Дубна ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Железнодорожный ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Жуковский ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Звенигород ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Ивантеевка ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Калининград ! 1,2 ! 0,8 ! 2,5 ! 2,5 ! 46 ! 31

Климовск ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Коломна ! 1,2 ! 0,8 ! 2,5 ! 2,5 ! 46 ! 31

Красноармейск ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Краснознаменск !15 ! - !18 ! - ! 90 ! -

Лобня ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Лыткарино ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Орехово-Зуево ! 1,3 ! 0,7 ! 2,5 ! 2,5 ! 49 ! 28

Подольск ! 1,4 ! 0,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 53 ! 24

Протвино ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Пущино ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Реутов ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Рошаль ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Серпухов ! 1,6 ! 0,4 ! 2,5 ! 2,5 ! 63 ! 14

Троицк ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Щербинка ! 0,7 ! 1,3 ! 2,5 ! 2,5 ! 28 ! 49

Фрязино ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Электросталь ! 0,4 ! 1,6 ! 2,5 ! 2,5 ! 14 ! 63

Юбилейный ! 1,8 ! 0,2 ! 2,5 ! 2,5 ! 70 ! 7

Пос. Молодежный ! - ! - ! - ! ! !

_________________________________________________________________

Продолжение таблицы

_________________________________________________________________

!Налог от !Средства !Налог с

!видеосалонов !предприятий, !биржевой

!(видеопока- !полученные в !деятельности

!за), от про- !результате !и налог на

!ката видео- !нарушения го-!прибыль от

!и аудиокассет!сударственной!посредничес-

!и записи на !дисциплины !ких операций

!них !цен !и сделок

!_____________!_____________!_____________

!Бюд- !Об- !Бюд- !Об- !Бюд- !Об-

!жет !ласт- !жет !ласт- !жет !ласт-

!района!ной !района!ной !района!ной

!(горо-!бюджет!(горо-!бюджет!(горо-!бюджет

!да) ! !да) ! !да) !

_________________________________________________________________

1 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13

_________________________________________________________________

! ! ! ! ! !

РАЙОНЫ ! ! ! ! ! !

Балашихинский ! 23 ! 34 ! 20 ! 30 ! 12 ! 18

Волоколамский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Воскресенский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Дмитровский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Домодедовский ! 23 ! 34 ! 20 ! 30 ! 12 ! 18

Егорьевский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Зарайский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Истринский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Каширский ! 39 ! 18 ! 34 ! 16 ! 20 ! 10

Клинский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Красногорский ! 47 ! 10 ! 41 ! 9 ! 25 ! 5

Коломенский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Ленинский ! 3 ! 54 ! 2 ! 48 ! 1 ! 29

Люберецкий ! 39 ! 18 ! 34 ! 16 ! 20 ! 10

Лотошинский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Луховицкий ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Можайский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Мытищинский ! 16 ! 41 ! 14 ! 36 ! 8 ! 22

Наро-Фоминский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Ногинский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Одинцовский ! 21 ! 36 ! 18 ! 32 ! 11 ! 19

Озерский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Орехово-Зуевский ! 39 ! 18 ! 34 ! 16 ! 20 ! 10

Павлово-Посадский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Пушкинский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Подольский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Раменский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Рузский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Сергиево-Посадский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Солнечногорский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Ступинский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Серебряно-Прудский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Серпуховский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Талдомский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Химкинский ! 31 ! 25 ! 27 ! 23 ! 16 ! 14

Чеховский ! 39 ! 18 ! 34 ! 16 ! 20 ! 10

Шатурский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Шаховской ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Щелковский ! 36 ! 21 ! 32 ! 18 ! 19 ! 11

! ! ! ! ! !

ГОРОДА ! ! ! ! ! !

Бронницы ! 34 ! 23 ! 30 ! 20 ! 24 ! 6

Долгопрудный ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Дубна ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Железнодорожный ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Жуковский ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Звенигород ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Ивантеевка ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Калининград ! 34 ! 23 ! 30 ! 20 ! 24 ! 6

Климовск ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Коломна ! 34 ! 23 ! 30 ! 20 ! 24 ! 6

Красноармейск ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Краснознаменск ! 70 ! - !100 ! - ! 43 ! -

Лобня ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Лыткарино ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Орехово-Зуево ! 36 ! 21 ! 32 ! 18 ! 19 ! 11

Подольск ! 39 ! 18 ! 34 ! 16 ! 20 ! 10

Протвино ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Пущино ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Реутов ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Рошаль ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Серпухов ! 47 ! 10 ! 41 ! 9 ! 25 ! 5

Троицк ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Щербинка ! 21 ! 36 ! 18 ! 32 ! 11 ! 19

Фрязино ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Электросталь ! 10 ! 47 ! 9 ! 41 ! 5 ! 25

Юбилейный ! 52 ! 5 ! 45 ! 5 ! 27 ! 3

Пос. Молодежный ! - ! - ! - ! ! !

_________________________________________________________________