О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2008 ГОД

Материал из Викиэнциклопедия Московской областей


О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2008 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2008 № 300/14 Правительство
Тип Основной
Правовой акт ru50000200800179 от 13.06.2008
Регион Московская область
Статус Действующий
Нормативность Нормативный
Соответствие законодательству Соответствует ФЗ
Принят 22.04.2008
Зарегистрирован № ru50000200800179 от 13.06.2008
Опубликован "Ежедневные Новости. Подмосковье" № 99 от 17.05.2008; "Ежедневные Новости. Подмосковье" № 99 от 17.05.2008
Рубрики 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

020.030.060 Качество продукции. Стандартизация. Сертификация. Маркировка (см. также 030.100.050, 090.100.100, 100.130.020, 110.010.070, 110.050.040)

Ссылка http://zakon.scli.ru/ru/legal texts/legislation RF/extended/index.php?do4=card&id4=be8984b7-0865-470d-b51a-86c6cf8c12b2

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2008 г. N 300/14

 

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ

ЧИСЛЕННОСТИ НА 2008 ГОД

 

(в ред. постановления Правительства МО от 20.11.2008 N 1039/44 . от 29.12.2008 № 1218/52 ru50000200800913)

 

В соответствии с Законом Московской области N 193/2007-ОЗ " О региональном стандарте стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год " (с изменением, внесенным Законом Московской области N 30/2008-ОЗ ) Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2008 год (прилагается).

2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2008 год (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 07.12.2007 N 923/45 " О стандартах стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2008 год ".

 

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

 

 

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 22 апреля 2008 г. N 300/14

 

СТАНДАРТ

СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ

ЧИСЛЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ

СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ В СРЕДНЕМ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

(в ред. постановления Правительства МО от 20.11.2008 N 1039/44 )

(в рублях)

N п/п Наименование муниципального образования Период На одного проживающего в семье из 3 и более человек (18 кв. м) На одного проживающего в семье из 2 человек (21 кв. м) На одиноко проживающего (33 кв. м) На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, ребенка-сироту (42 кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные районы

1 Волоколамский 1297,80 1422,34 1880,19 2223,58

2 Воскресенский 1167,84 1283,04 1708,91 2028,31

3 Дмитровский 1281,96 1399,06 1825,02 2144,48

4 Егорьевский 1355,22 1486,11 1967,94 2329,31

5 Зарайский 1237,68 1360,20 1813,48 2153,44

6 Истринский 1115,82 1215,77 1577,75 1849,23

7 Каширский 1144,08 1258,43 1682,27 2000,16

8 Клинский 1191,06 1309,28 1746,87 2075,06

9 Коломенский 1278,18 1404,70 1872,73 2223,76

10 Красногорский 1187,82 1303,21 1728,46 2047,40

11 Ленинский 1071,18 1168,22 1520,56 1784,81

12 Лотошинский 1318,32 1442,11 1895,09 2234,83

13 Луховицкий 1356,84 1473,43 1891,61 2205,25

14 Люберецкий

14.1 Городское поселение Красково 1209,60 1332,33 1788,58 2130,77

14.2 Городское поселение Люберцы 1361,52 1491,63 1969,54 2327,97

14.3 Городское поселение Малаховка 1224,72 1340,06 1762,40 2079,15

14.4 Городское поселение Октябрьский 1344,24 1477,15 1968,75 2337,44

14.5 Городское поселение Томилино 1312,56 1443,71 1929,82 2294,41

15 Можайский 1122,66 1241,03 1684,29 2016,73

16 Мытищинский

16.1 Городское поселение Мытищи 1370,16 1486,10 1900,44 2211,19

16.2 Городское поселение Пироговский 1286,46 1388,45 1746,99 2015,89

16.3 Сельское поселение Федоскинское 1286,46 1388,45 1746,99 2015,89

17 Наро-Фоминский 1214,28 1331,65 1763,75 2087,83

18 Ногинский С 01.01.2008 1331,64 1467,67 1974,01 2353,77

по 31.07.2008

С 01.08.2008 по 30.09.2008 982,26 996,99 990,45 985,53

С 01.10.2008 по 31.12.2008 1584,72 1608,49 1597,93 1590,00

(строка 18 в ред. постановления Правительства МО от 20.11.2008 N 1039/44 )

19 Одинцовский 1176,66 1300,48 1763,98 2111,61

20 Озерский 1076,22 1177,27 1547,02 1824,34

21 Орехово-Зуевский 1084,86 1192,92 1593,16 1893,34

22 Павлово-Посадский 1156,14 1268,13 1680,62 1989,99

23 Подольский 1015,38 1111,80 1465,48 1730,74

24 Пушкинский 1145,34 1253,16 1647,90 1943,97

25 Раменский 1249,56 1366,72 1795,32 2116,76

26 Рузский 1401,66 1531,86 2007,19 2363,69

27 Сергиево-Посадский 1170,90 1286,72 1715,11 2036,40

27.1 Городское поселение Богородское 1313,10 1455,05 1989,03 2389,51

27.2 Городское поселение Краснозаводск 1126,80 1234,17 1628,32 1923,93

27.3 Городское поселение Пересвет 1061,64 1155,89 1496,53 1752,02

27.4 Городское поселение Сергиев Посад 1074,06 1177,07 1555,69 1839,65

27.5 Городское поселение Скоропусковский 1301,94 1443,23 1975,10 2374,00

27.6 Городское поселение Хотьково 1170,90 1286,72 1715,11 2036,40

27.7 Сельское поселение Березняковское 1170,90 1286,72 1715,11 2036,40

27.8 Сельское поселение Лозовское 1180,26 1297,50 1731,53 2057,05

27.9 Сельское поселение Реммаш 1170,90 1286,72 1715,11 2036,40

28 Серебряно-Прудский 1283,04 1401,06 1831,01 2153,47

29 Серпуховский 1266,48 1386,08 1824,26 2152,89

30 Солнечногорский 1117,80 1220,94 1596,97 1878,99

31 Ступинский 1358,10 1508,15 2074,79 2499,78

32 Чеховский 1207,62 1318,96 1724,81 2029,20

33 Талдомский 1121,40 1226,35 1610,10 1897,92

33.1 Городское поселение Запрудня 957,06 1050,80 1396,87 1656,43

34 Шатурский 1015,38 1107,32 1441,13 1691,48

35 Шаховской 1517,40 1674,86 2262,74 2703,66

36 Щелковский 1233,18 1349,60 1776,13 2096,02

36.1 Городское поселение Монино 1196,46 1307,47 1712,67 2016,56

36.2 Городское поселение Фряново 1306,62 1428,18 1872,16 2205,13

Городские округа

37 Балашиха 1316,88 1436,47 1870,92 2196,76

38 Бронницы 1043,64 1151,90 1556,05 1859,16

39 Восход 1229,22 1331,44 1695,21 1968,04

40 Дзержинский 1127,88 1247,91 1698,16 2035,85

41 Долгопрудный 1316,52 1441,43 1899,51 2243,08

42 Домодедово 1164,78 1274,66 1677,16 1979,03

43 Дубна 1318,50 1447,10 1921,41 2277,14

44 Железнодорожный 1227,06 1346,50 1786,88 2117,17

45 Жуковский 1151,64 1274,37 1734,89 2080,28

46 Звенигород 1158,30 1274,99 1708,20 2033,10

47 Ивантеевка 1039,68 1135,26 1483,45 1744,59

48 Климовск 1623,42 1783,32 2374,25 2817,45

49 Коломна 1245,24 1380,35 1888,97 2270,43

50 Королев С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1426,50 1573,78 2123,12 2535,13

С 01.05.2008 по 30.09.2008 964,62 1034,92 1276,34 1457,41

51 Котельники 1331,82 1464,60 1956,52 2325,46

52 Красноармейск 969,84 1062,88 1404,86 1661,35

53 Краснознаменск 962,46 1056,18 1401,72 1660,89

54 Лобня 1081,80 1178,97 1531,12 1795,23

55 Лосино-Петровский 1066,32 1171,01 1557,68 1847,69

56 Лыткарино 1130,04 1239,95 1645,10 1948,96

57 Молодежный 1146,42 1269,27 1730,67 2076,72

58 Орехово-Зуево 1115,46 1228,92 1650,89 1967,37

59 Подольск 1166,22 1285,73 1730,88 2064,75

60 Протвино С 01.01.2008 по 15.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1313,64 1458,79 2006,94 2418,06

С 16.04.2008 по 30.09.2008 798,48 857,77 1062,48 1216,02

61 Пущино 1009,44 1118,41 1528,25 1835,62

62 Реутов 1181,88 1292,18 1695,29 1997,63

63 Рошаль 1158,30 1267,54 1667,66 1967,74

64 Серпухов 1095,12 1212,39 1652,81 1983,11

65 Троицк 1119,96 1228,05 1625,88 1924,25

66 Фрязино 1193,22 1322,64 1809,79 2175,15

67 Химки 1138,14 1247,10 1647,48 1947,75

68 Черноголовка 1112,94 1227,20 1652,95 1972,27

69 Щербинка 1081,80 1186,62 1572,70 1862,26

70 Электрогорск 1071,72 1176,98 1565,80 1857,41

71 Электросталь 1148,58 1262,04 1681,61 1996,29

72 Юбилейный С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1256,22 1399,22 1942,07 2349,20

С 01.05.2008 по 30.09.2008 810,54 879,26 1124,99 1309,28

73 В среднем по Московской области 1209,60 1325,75 1752,80 2073,08

 


Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.

 

 

 

 

 

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 22 апреля 2008 г. N 300/14

 

СТАНДАРТ

СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ

ЧИСЛЕННОСТИ В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОД

 

(в рублях)

N п/п Наименование муниципального образования Период На одного проживающего в семье из 3 и более человек (18 кв. м) На одного проживающего в семье из 2 человек (21 кв. м) На одиноко проживающего (33 кв. м) На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, ребенка-сироту (42 кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные районы

1 Волоколамский 1074,78 1162,15 1471,32 1703,20

2 Воскресенский 866,52 931,50 1156,49 1325,23

3 Дмитровский 990,18 1058,65 1290,09 1463,66

4 Егорьевский 955,80 1020,12 1235,67 1397,33

5 Зарайский 948,24 1022,52 1282,84 1478,08

6 Истринский 865,08 923,24 1118,06 1264,17

7 Каширский 907,20 982,07 1247,99 1447,44

8 Клинский 915,66 987,98 1241,97 1432,46

9 Коломенский 1054,98 1144,30 1463,53 1702,96

10 Красногорский 810,00 862,42 1035,79 1165,82

11 Ленинский 798,84 850,49 1021,27 1149,35

12 Лотошинский 1087,02 1172,26 1471,04 1695,13

13 Луховицкий 1092,24 1164,73 1406,51 1587,85

14 Люберецкий

14.1 Городское поселение Красково 883,80 952,23 1191,28 1370,57

14.2 Городское поселение Люберцы 915,30 971,04 1151,47 1286,79

14.3 Городское поселение Малаховка 864,00 919,22 1101,08 1237,47

14.4 Городское поселение Октябрьский 966,42 1036,36 1276,08 1455,86

14.5 Городское поселение Томилино 854,64 909,47 1090,30 1225,93

15 Можайский 809,82 876,05 1110,75 1286,77

16 Мытищинский

16.1 Городское поселение Мытищи 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29

16.2 Городское поселение Пироговский 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29

16.3 Сельское поселение Федоскинское 1029,06 1088,15 1275,09 1415,29

17 Наро-Фоминский 953,64 1027,57 1285,91 1479,67

18 Ногинский 917,28 984,25 1214,35 1386,93

19 Одинцовский 805,68 867,67 1083,85 1245,99

20 Озерский 848,70 911,83 1129,90 1293,46

21 Орехово-Зуевский 847,62 916,14 1158,22 1339,78

22 Павлово-Посадский 879,66 945,57 1173,74 1344,87

23 Подольский 787,86 846,36 1048,36 1199,86

24 Пушкинский 872,28 934,59 1147,29 1306,83

25 Раменский 982,98 1055,71 1306,59 1494,74

26 Рузский 1170,36 1262,01 1583,14 1823,99

27 Сергиево-Посадский 903,42 974,66 1224,73 1412,28

27.1 Городское поселение Богородское 887,40 958,40 1208,58 1396,21

27.2 Городское поселение Краснозаводск 895,14 963,90 1203,61 1383,39

27.3 Городское поселение Пересвет 833,04 889,19 1077,43 1218,62

27.4 Городское поселение Сергиев Посад 806,58 865,01 1065,31 1215,53

27.5 Городское поселение Скоропусковский 876,24 946,58 1194,65 1380,70

27.6 Городское поселение Хотьково 903,42 974,66 1224,73 1412,28

27.7 Сельское поселение Березняковское 903,42 974,66 1224,73 1412,28

27.8 Сельское поселение Лозовское 912,78 985,44 1241,15 1432,93

27.9 Сельское поселение Реммаш 903,42 974,66 1224,73 1412,28

28 Серебряно-Прудский 1071,90 1154,73 1443,92 1660,81

29 Серпуховский 1057,68 1142,48 1441,46 1665,69

30 Солнечногорский 894,42 960,33 1187,44 1357,77

31 Ступинский 906,30 981,05 1246,49 1445,58

32 Чеховский 920,34 983,80 1198,13 1358,88

33 Талдомский 937,80 1012,15 1273,50 1469,52

33.1 Городское поселение Запрудня 728,10 783,68 977,11 1122,19

34 Шатурский 779,58 832,22 1008,83 1141,28

35 Шаховской 1275,84 1393,04 1819,88 2140,02

36 Щелковский 954,90 1024,94 1265,95 1446,70

36.1 Городское поселение Монино 942,66 1011,37 1247,37 1424,36

36.2 Городское поселение Фряново 993,42 1062,78 1297,96 1474,33

Городские округа

37 Балашиха 906,66 957,88 1118,85 1239,58

38 Бронницы 736,92 794,06 993,73 1143,48

39 Восход 986,04 1047,73 1249,38 1400,62

40 Дзержинский 779,94 841,98 1060,27 1223,99

41 Долгопрудный 866,52 916,43 1074,51 1193,08

42 Домодедово 896,76 961,97 1185,79 1353,65

43 Дубна 934,92 999,59 1218,18 1382,12

44 Железнодорожный 813,60 864,13 1028,87 1152,43

45 Жуковский 731,34 784,02 964,34 1099,58

46 Звенигород 883,08 953,90 1203,63 1390,92

47 Ивантеевка 773,10 824,25 994,72 1122,57

48 Климовск 1132,38 1210,44 1474,01 1671,69

49 Коломна 787,32 846,11 1049,45 1201,95

50 Королев С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1058,40 1144,33 1448,27 1676,23

С 01.05.2008 по 30.09.2008 596,52 605,47 601,49 598,51

51 Котельники 922,14 986,64 1205,44 1369,54

52 Красноармейск 770,94 830,83 1040,21 1197,25

53 Краснознаменск 643,14 683,64 816,30 915,81

54 Лобня 776,34 822,60 971,11 1082,49

55 Лосино-Петровский 799,38 859,58 1068,29 1224,83

56 Лыткарино 784,26 836,54 1011,17 1142,14

57 Молодежный 899,64 981,36 1278,24 1500,90

58 Орехово-Зуево 735,66 785,82 954,59 1081,17

59 Подольск 788,04 844,52 1037,55 1182,33

60 Протвино С 01.01.2008 по 15.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 1001,70 1094,86 1435,05 1690,20

С 16.04.2008 по 30.09.2008 486,54 493,84 490,59 488,16

61 Пущино 653,22 702,82 875,18 1004,44

62 Реутов 809,28 857,48 1012,19 1128,23

63 Рошаль 932,94 1004,62 1254,50 1441,90

64 Серпухов 823,86 895,92 1155,50 1350,17

65 Троицк 807,12 863,07 1052,34 1194,29

66 Фрязино 717,84 768,03 938,26 1065,93

67 Химки 812,52 867,21 1050,51 1187,97

68 Черноголовка 697,68 742,73 891,64 1003,33

69 Щербинка 835,56 899,34 1121,26 1287,70

70 Электрогорск 841,50 908,39 1143,73 1320,23

71 Электросталь 751,14 798,36 952,97 1068,93

72 Юбилейный С 01.01.2008 по 30.04.2008, с 01.10.2008 по 31.12.2008 883,26 964,10 1258,31 1478,96

С 01.05.2008 по 30.09.2008 437,58 444,14 441,23 439,04

73 В среднем по Московской области 886,68 949,01 1160,78 1319,60

 


Применяется для одиноко проживающих граждан, являющихся пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами, имеющих размер занимаемой общей площади жилого помещения более 33 кв. метров.