О ГРАФИКАХ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2008/2009 ГОДА

Материал из Викиэнциклопедия Московской областей


О ГРАФИКАХ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2008/2009 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2008 № 999/39 Правительство
Тип Основной
Правовой акт ru50000200800679 от 15.12.2008
Регион Московская область
Статус Действующий
Нормативность Нормативный
Соответствие законодательству Соответствует ФЗ
Принят 13.11.2008
Зарегистрирован № ru50000200800679 от 15.12.2008
Опубликован
Рубрики 050.040.030 Газоснабжение
Ссылка http://zakon.scli.ru/ru/legal texts/legislation RF/extended/index.php?do4=card&id4=c06835b5-0a71-4b1e-b6f0-a200a62f0a9f

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2008 г. N 999/39

 

О ГРАФИКАХ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2008/2009 ГОДА

 

В соответствии с Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 N 162 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2005 N 738), Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 N 317, постановлением Правительства Московской области от 09.09.2002 N 393/32 " О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2002/2003 года и Порядке ввода в действие указанных графиков " (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 17.10.2007 N 783/31), постановлением Правительства Московской области от 24.03.2008 N 195/10 "О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года" и в целях обеспечения надежного газоснабжения населения и организаций Московской области Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые графики:

- перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период 2008/2009 года;

- ограничения снабжения газом потребителей газа и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима газотранспортной системы при аварии в осенне-зимний период 2008/2009 года;

- перевода тепловых электростанций, расположенных на территории Московской области, на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период 2008/2009 года и ограничения снабжения газом тепловых электростанций, расположенных на территории Московской области, и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима газотранспортной системы при аварии.

2. Руководителям организаций, обязанным иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным топливным режимам, привести в рабочее состояние резервные топливные хозяйства, создать необходимый запас резервного топлива, в дни похолоданий и при возможных авариях на газовых сетях переводить газоиспользующее оборудование на резервное топливо в соответствии с Порядком ввода в действие графиков перевода потребителей газа в Московской области на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимние периоды, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 09.09.2002 N 393/32 "О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2002/2003 года и Порядке ввода в действие указанных графиков" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 17.10.2007 N 783/31).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра транспорта Правительства Московской области Кацыва П.Д.

 

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

 

 

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 13 ноября 2008 г. N 999/39

 

ГРАФИК

ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

ПРИ ПОХОЛОДАНИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2008/2009 ГОДА

 

N п/п Наименование муниципальных образований и организаций Среднесуточный объем газопотребления в декабре 2008 г., тыс. куб. м/сутки Технологическая бронь газопотребления, тыс. куб. м/сутки Резервируемый объем для социальной сферы, тыс. куб. м/сутки Высвобождаемый объем газа, тыс. куб. м в сутки Вид резервного топлива Емкость хранилища резервного топливного хозяйства, тонн Время перехода на резервное топливо, ч Продолжительность работы на резервном топливе, суток

Очередь ограничения

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Городской округ Балашиха 806 44 315 62 75 122 188 10900

1 ОАО "345 Механический завод" 32 0 12 20 Лег. нефт. 400 4 5

2 ОАО "Криогенмаш" 110 30 15 65 Мазут 2000 4 5

3 ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" 61 14 0 47 Мазут Отсутствует 4 10

4 ФГУ ВНИИПО МЧС России 18 0 9 9 Мазут 200 4 5

5 ЗАО "Московский авиаремонтный завод РОСТО" 13 0 3 10 Мазут 800 4 5

6 ООО "Мортон РСО" (бывш. ЗАО "Агрофирма "Первое мая") 8 0 3 5 Мазут Отсутствует 4 5

7 193 КЭЧ (в/часть N 13815) 48 0 24 24 Мазут 800 4 5

8 ФГУП "22 БТРЗ" Минобороны России 13 0 0 13 Мазут 400 4 5

9 В/часть N 96000, пос. Заря, кот. N 3 22 0 11 11 Мазут 500 4 5

10 В/часть N 96000, пос. Заря, кот. N 4 48 0 24 24 Мазут 800 4 5

11 В/часть N 54729 7 0 3 4 Мазут 100 4 5

12 ООО "Тепловые сети Балашихи", кот. N 1 142 0 71 71 Мазут 1000 4 5

13 ООО "Тепловые сети Балашихи", кот. N 3 113 0 56 57 Мазут 1600 4 5

14 ООО "Тепловые сети Балашихи", кот. N 4 20 0 10 10 Мазут 400 4 5

15 ООО "Тепловые сети Балашихи", кот. N 7 46 0 23 23 Мазут 800 4 5

16 ООО "Тепловые сети Балашихи", кот. N 8 26 0 13 13 Мазут 400 4 5

17 ООО "Балашихинское коммунальное хозяйство", кот. N 1, мкр. 27а 20 0 10 10 Лег. нефт. 50 4 5

18 МУП "Управление единого заказчика", кот. N 15, мкр. 15б (ООО "Тепловые сети Балашихи") 7 0 3 4 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

19 ООО "Строй Сети", г. Балашиха, мкр. N 22 50 0 25 25 Лег. нефт. 500 4 5

20 ОАО "Спорт-авто" 2 0 0 2 Мазут 150 4 5

Городской округ Бронницы 46 0 22 0 0 6 18 896

1 ОАО "УСК МОСТ" 11 0 5 6 Лег. нефт. 96 4 5

2 МУП УГХ г. Бронницы, кот. Центр 24 0 12 12 Лег. нефт. 400 4 5

3 МУП УГХ г. Бронницы, кот. РТП 11 0 5 6 Лег. нефт. 400 4 5

Волоколамский муниципальный район 115 0 53 0 0 13 49 1400

1 ООО "Теплосервис" (ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль") 19 0 6 13 Мазут Отсутствует 4 5

2 МУП "Сычевское ПТП ЖКХ", кот. N 16, пос. Сычево 14 0 7 7 Мазут 100 4 5

3 МП "Осташовское ПТО ЖКХ", кот. N 3 9 0 4 5 Лег. нефт. 400 4 5

4 МУП "Волоколамское ПТП РЖКХ", кот. N 8 12 0 6 6 Мазут 100 4 5

5 МУП "Волоколамское ПТП РЖКХ", кот. N 1 53 0 26 27 Мазут 800 4 5

6 МУП "Волоколамское ПТП РЖКХ", кот. N 3 8 0 4 4 Мазут Отсутствует 4 5

Воскресенский муниципальный район 1580 506 239 610 0 16 209 41150

1 ОАО "Воскресенская фетровая фабрика" 24 0 8 16 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

2 ЗАО "Воскресенский ДСК" 18 0 0 18 Лег. нефт. 100 4 5

3 ОАО "Лафарж цемент" (бывш. ОАО "Воскресенскцемент") 459 250 0 209 Мазут 20000 4 10

4 ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", кот. N 4 (бывш. ЗАО "ГОП") 0 0 0 Мазут Отсутствует 4 5

5 ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 565 250 27 288 Мазут 12000 4 10

6 ОАО АЦИ "Комбинат Красный строитель" 70 0 0 70 Мазут 1000 4 10

7 МУП "Нерское ЖКХ", кот. с. Конобеево 11 0 5 6 Мазут 800 4 5

8 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. ЦК, ул. Мичурина, 3 44 0 22 22 Мазут Отсутствует 4 5

9 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. N 1, ул. Рабочая, 137 50 0 25 25 Мазут 2000 4 5

10 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. N 1, мкр. Лопатинский (промплощадка) 24 0 12 12 Мазут Отсутствует 4 5

11 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. N 3, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская 45 0 22 23 Мазут Отсутствует 4 5

12 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. N 1, ул. Цессиса, 23, стр. 3 45 0 22 23 Мазут Отсутствует 4 5

13 ЗАО "Воскресенские тепловые сети", кот. N 2, ул. Цессиса, 23, стр. 4 86 0 43 43 Мазут 1600 4 5

14 МУП "Белоозерское ЖКХ", кот. пос. Белоозерский 74 0 37 37 Мазут 2400 4 5

15 МУП "Белоозерское ЖКХ", кот. пос. Красный Холм 17 0 8 9 Мазут 1100 4 5

16 ООО "Эрисманн" - Ространс-Юг 4 2 0 2 Лег. нефт. 20 4 5

17 ЗАО "Мосстрой-31" 0 0 0 Лег. нефт. 20 4 5

18 ЗАО "Воскресенская коммунальная компания", пос. Цюрупы 17 0 8 9 Лег. нефт. 10 4 5

19 Филиал "ВМЗ "Салют" ФГУП "Московское машиностроительное предприятие "Салют" - Мособлгазпоставка 27 4 0 23 Лег. нефт. 100 4 5

Городской округ Восход 13 0 6 0 0 0 7 400

1 МУП "Восход-комплекс" 13 0 6 7 Мазут 400 4 5

Дмитровский муниципальный район 647 16 246 98 33 48 206 12724

1 ООО "Инженерные и технологические промышленные системы" (бывш. ООО "Машиностроитель - ДЗФС") 13 3 0 10 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

2 ООО "Ростар" 43 12 0 31 Мазут 1200 4 5

3 ФГУП "ДЭЗ" при Спецстрое России 11 1 0 10 Лег. нефт. 8 4 5

4 ЗАО "Дмитровский трикотаж" 5 0 1 4 Лег. нефт. 100 4 5

5 ОАО "Полимерконтейнер-1" 13 0 3 10 Мазут 800 4 5

6 ОАО "ДЭМЗ" 19 0 8 11 Мазут 300 4 5

7 ОАО "Мостожелезобетонконструкция" 27 0 0 27 Мазут 400 4 5

8 ООО "АТЛИ" 10 0 0 10 Мазут Отсутствует 4 5

9 ООО "Дмитровтеплосервис", кот. Останкино 13 0 6 7 Мазут 200 4 5

10 ФГОУ СПО "Яхромский аграрный колледж" 23 0 0 23 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

11 ЗАО "Легион" (бывш. ЗАО ПТФ "Сити-Стар" (с. Борисово) 6 0 0 6 Мазут 800 4 10

12 194 КЭЧ (в/часть N 11291) 27 0 13 14 Мазут 800 4 5

13 2217 ОМИС 34 0 17 17 Мазут 2800 4 5

14 ООО "Дмитровтеплосервис", ул. Садовая, 89 118 0 59 59 Мазут 1000 4 5

15 ООО "Дмитровтеплосервис", ул. Ленина, 38 54 0 27 27 Мазут 500 4 5

16 ООО "Дмитровтеплосервис", ул. Профессиональная 91 0 45 46 Мазут 1000 4 5

17 ООО "Дмитровтеплосервис",

пос. Новосиньково 36 0 18 18 Мазут 400 4 5

18 ООО "Дмитровтеплосервис", пос. Автополигон 32 0 16 16 Мазут 800 4 5

19 ООО "Дмитровтеплосервис", п/о Ермолино 10 0 5 5 Мазут 150 4 5

20 ООО "Дмитровтеплосервис", с. Рогачево 16 0 8 8 Мазут 400 4 5

21 ООО "Дмитровтеплосервис", с. Куликово 8 0 4 4 Мазут 450 4 5

22 ООО "Дмитровтеплосервис", пос. Икша (кот. Стройдеталь) 13 0 6 7 Мазут 400 4 5

23 ООО "Дмитровтеплосервис", дер. Подъячево 4 0 2 2 Лег. нефт. 50 4 5

24 ООО "Фонтэ-Аква" 9 0 3 6 Лег. нефт. 36 4 5

25 ООО "Дмитровтеплосервис", дер. Насадкино 4 0 2 2 Лег. нефт. 40 4 5

26 ООО "Дмитровтеплосервис", дер. Костино 3 0 1 2 Лег. нефт. 30 4 5

27 ООО "Дмитровтеплосервис", дер. Семеновское 5 0 2 3 Лег. нефт. 60 4 5

Городской округ Долгопрудный 277 1 68 66 41 73 28 11025

1 ООО "ПФК СМ" (бывш. Хлебниковский кирпичный завод) 14 1 0 13 Мазут 100 4 5

2 ЗАО "Вегетта" 16 0 2 14 Мазут Отсутствует 4 5

3 ОАО "Производственное объединение "ТОС" 32 0 5 27 Мазут 3000 4 10

4 ФГУП "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики" (ФГУП "ДКБА") 6 0 0 6 Лег. нефт. 100 4 5

5 ОАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" 106 0 33 73 Мазут 5800 4 10

6 ООО "БИНОТЭК" 8 0 0 8 Лег. нефт. 25 4 5

7 ФГУП "ДОКСИ при Спецстрое" 39 0 0 39 Мазут 1000 4 10

8 МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного", кот., ул. Спортивная, 3а 56 0 28 28 Мазут 1000 4 5

Городской округ Домодедово 984 13 190 547 13 81 140 9115

1 ЗАО "Домодедовский ЗМК Метако" 33 5 13 15 Мазут Отсутствует 4 5

2 ГУЗ "Психиатрическая больница N 2 им. О.В. Кербикова" 12 0 4 8 Лег. нефт. 400 4 5

3 ЗАО "Международный Аэропорт "Домодедово" 110 8 0 102 Мазут 2000 4 5

4 ОАО "342 Механический завод" 11 0 5 6 Лег. нефт. 50 4 5

5 ОАО "Домодедовский завод ЖБИ" 48 0 0 48 Лег. нефт. 400 4 5

6 ОАО "ДОКОН" 16 0 3 13 Лег. нефт. 800 4 5

7 СХПК "Агрофирма "Павловская" 0 0 0 0 Мазут 800 4 5

8 ФГУ ОС "Подмосковье" УДП РФ 33 0 5 28 Мазут Отсутствует 4 5

9 Московская центральная КЭЧ (в/часть N 56135) 13 0 6 7 Мазут 400 4 5

10 Подольская КЭЧ (в/часть N 83320, пос. Ильинское) 34 0 17 17 Мазут 800 4 5

11 ООО "Глобал Гасиз анд Энерджи" 397 0 0 397 Лег. нефт. 40 4 5

12 МП "Теплосеть", г. Домодедово, ул. Рабочая, 43 34 0 17 17 Лег. нефт. 800 4 5

13 МП "Теплосеть", г. Домодедово, ул. 25 лет Октября 79 0 39 40 Лег. нефт. 800 4 5

14 МП "Теплосеть", г. Домодедово, ГПЗ "Константиново" 29 0 14 15 Лег. нефт. 400 4 5

15 МП "Теплосеть", г. Домодедово, кот. жилпоселка аэропорта 64 0 32 32 Лег. нефт. 225 4 5

16 МП "Теплосеть", г. Домодедово, ул. Текстильщиков 25 0 12 13 Лег. нефт. 400 4 5

17 МП "Теплосеть", г. Домодедово, кот. "Поиск", ул. Овражная, 17 46 0 23 23 Лег. нефт. 800 4 5

Городской округ Дубна 653 6 209 36 222 120 60 27425

1 ОАО "ДМЗ-Камов" + Мособлгазпоставка 41 5 0 36 Мазут 6000 4 5

2 ОАО "Энергия-Тензор" 171 0 58 113 Мазут 6000 4 10

3 ОИЯИ 310 1 87 222 Мазут 13000 4 10

4 МУП г. Дубны МО "ПТО ГХ" 120 0 60 60 Мазут 2400 4 5

5 ГОУ МО "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 11 0 4 7 Лег. нефт. 25 4 5

Егорьевский муниципальный район 394 0 156 33 68 7 130 8475

1 ОАО "Ез АТИ" 21 0 0 21 Мазут 700 4 5

2 ЗАО "ЕЗСК" 14 0 2 12 Мазут 2000 4 5

3 ОАО "Энергоцентр" (бывш. Егорьевский ХБК) 67 0 14 53 Мазут 1725 4 5

4 МП ЖИЛЭП, кот. пос. Рязановский 14 0 7 7 Лег. нефт. 50 4 5

5 Коломенская КЭЧ (в/часть N 48905) 13 0 6 7 Мазут 1400 4 5

6 МУП КХ "Егорьевские инженерные сети", кот., Касимовское шоссе 152 0 76 76 Мазут 1000 4 5

7 МУП КХ "Егорьевские инженерные сети", кот. мкр. 6-8, ул. Рязанская 79 0 39 40 Мазут 800 4 5

8 МУП КХ "Егорьевские инженерные сети", кот. механического завода, ул. Смычка, 46а 13 0 6 7 Мазут 400 4 5

9 ООО "Егорьевская птицефабрика" 21 0 6 15 Мазут 400 4 5

Городской округ Железнодорожный 439 27 170 67 0 60 115 6000

1 ОАО "Деревообрабатывающий комбинат N 6" 22 0 0 22 Мазут Отсутствует 4 5

2 ОАО "Мостермостекло" 56 27 0 29 Мазут 1000 4 5

3 ФГУП "НИТИ", г. Железнодорожный 16 0 0 16 Мазут 1000 4 5

4 В/часть N 35533

Котельная N 1 59 0 29 30 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

Котельная N 2 59 0 29 30 Мазут 1500 4 5

5 ООО "Тепловые сети", г. Железнодорожный, кот. N 7 143 0 71 72 Мазут 2000 4 5

6 ООО "Тепловые сети", г. Железнодорожный, кот. N 10 36 0 18 18 Мазут 500 4 5

7 ООО "Тепловые сети", г. Железнодорожный, кот. N 2 41 0 20 21 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

8 ООО "Тепловые сети", г. Железнодорожный, кот. N 14 7 0 3 4 Мазут Отсутствует 4 5

Городской округ Жуковский 601 0 256 95 0 0 250 20400

1 ФГУП "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" 81 0 6 75 Мазут 6400 4 10

2 ОАО "Туполев" 20 0 0 20 Мазут 2000 4 5

3 МП "Теплоцентраль" 500 0 250 250 Мазут 12000 4 10

Зарайский муниципальный район 79 0 35 8 0 0 36 2400

1 ОАО "Полиграфические ресурсы "Филиал "Зарайский офсет" 8 0 0 8 Мазут 800 4 10

2 МУП "ЕСКХ Зарайского района", ГПТУ-85 16 0 8 8 Мазут 800 4 5

3 МУП "ЕСКХ Зарайского района", кот. мкр. Беспятово 55 0 27 28 Мазут 800 4 5

Городской округ Звенигород 41 0 10 0 11 20 0 700

1 ООО "Валио Центр Одинцово" (бывш. ЗАО "СПТК "Звенигород") 11 0 0 11 Лег. нефт. 50 4 5

2 Алабинская КЭЧ МВО (ГУ "Военный санаторий "Звенигородский") 11 0 5 6 Мазут 150 4 5

3 Лечебно-оздоровительное предприятие "Ершово" 19 0 5 14 Мазут 500 4 5

Городской округ Ивантеевка 230 0 100 17 19 0 94 3340

1 ЗАО "ИТ Энергосбыт" 26 0 7 19 Мазут 1200 4 5

2 ОАО "Ивантеевский элеватормельмаш" 3 0 0 3 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

3 ОАО "Ивантеевская тонкосуконная фабрика" 14 0 0 14 Лег. нефт. 60 4 5

4 МУП "Ивантеевская теплосеть", кот. Заводская 187 0 93 94 Мазут 2000 4 5

5 МУП "Ивантеевская теплосеть", кот., квартал 8, ул. Толмачева 0 0 0 Лег. нефт. 80 4 5

Истринский муниципальный район 519 38 161 147 3 45 125 8021

1 ЗАО "ЭНО" 19 0 1 18 Мазут 400 4 5

2 ОАО "Проектно-строительное объединение N 13" 20 0 3 17 Мазут 400 4 5

3 МГУП "Мосводоканал" ПУ "Мосводоподготовка" И.Г.Т.У. 17 0 2 15 Мазут 200 4 5

4 ГУП "Энергетик ВНИЦ" 28 0 10 18 Мазут 1000 4 5

5 ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод" 38 21 0 17 Мазут 250 4 5

6 ЗАО "Истрамебель" 5 0 0 5 Мазут 250 4 5

7 ОАО "Детское питание "Истра-Нутриция" 31 0 0 31 Мазут 400 4 5

8 ОАО "Истра-Хлебопродукт" 13 0 0 13 Мазут 400 4 5

9 ФГУ "Дом отдыха "Снегири" 20 0 10 10 Лег. нефт. 200 4 5

10 ЗАО "Санаторий "Истра" 9 0 4 5 Мазут 400 4 5

11 Ленинградская КЭЧ (в/часть N 67714) 13 0 6 7 Мазут 400 4 5

12 Бабушкинская КЭЧ (в/часть N 63002) 9 0 4 5 Мазут 400 4 5

13 МУП "Букаревское РЭП ЖКХ", п/о Холщевики, ул. Октябрьская 47 17 15 15 Мазут 400 4 5

14 МУП "Ново-Петровское ПТО ЖКХ", кот. N 2, пос. Румянцево 8 0 4 4 Мазут 400 4 5

15 МУП "Ново-Петровское ПТО ЖКХ", кот. Ново-Петровской птицефабрики 14 0 7 7 Мазут Отсутствует 4 5

16 ОАО "Истринская теплосеть", кот. N 8, г. Дедовск, ул. Гагарина 37 0 18 19 Мазут 800 4 5

17 ОАО "Истринская теплосеть" кот. N 3 104 0 52 52 Лег. нефт. 800 4 5

18 ОАО "Истринская теплосеть", кот. N 5 15 0 7 8 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

19 ОАО "Истринская теплосеть", с. Рождествено 19 0 9 10 Лег. нефт. 400 4 5

20 ОАО "Истринская теплосеть", кот. N 4, ул. Советская 19 0 9 10 Лег. нефт. 400 4 5

21 ООО "Строй Капитал" 5 0 0 5 Лег. нефт. 26 4 5

22 ФГУ ВГНКИ (кот. д. Ивановское, ОПХ "Манихино") 3 0 0 3 Лег. нефт. 20 4 5

23 ООО "АКВА ВИЖИОН" - Мособлгазпоставка 26 0 0 26 Лег. нефт. 75 4 5

Городской округ Королев 1233 5 437 27 449 69 246 24700

1 ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", кот. Центральная, площадка "А" 106 0 37 69 Мазут 6000 4 5

2 ОАО "160 ДСК" 29 0 2 27 Мазут 1000 4 5

3 ЗАО "ЗЭМ-"РКК Энергия", 1-е производство - НГК ИТЭРА 598 5 153 440 Мазут 10300 4 10

4 Филиал ГУП "Мосзеленхоз", Мытищинский совхоз декоративного садоводства 9 0 0 9 Мазут Отсутствует 4 5

5 МУП "Теплосеть", г. Королев, кот. "Новые Подлипки" 216 0 108 108 Мазут 1000 4 5

6 МУП "Теплосеть", г. Королев, кот. "Самаровка" 231 0 115 116 Мазут 6000 4 10

7 МУП "Теплосеть", г. Королев, кот. "Альфа-Лаваль" 44 0 22 22 Мазут 400 4 5

Каширский муниципальный район 89 1 27 31 0 0 30 3260

1 ОАО "Московский завод "Кристалл" 28 1 1 26 Мазут 460 4 5

2 ОАО "Ожерельевский комбикормовый завод" 5 0 0 5 Лег. нефт. 50 4 5

3 МУП "Теплоресурс", кот. Богатищево 5 0 2 3 Лег. нефт. 1400 4 5

4 МУП "Теплоресурс", кот. Зендиково 21 0 10 11 Мазут 800 4 5

5 МУП "Теплоресурс", кот. Барабаново 23 0 11 12 Мазут 150 4 5

6 МУП "Теплоресурс", кот. Топканово 7 0 3 4 Мазут 400 4 5

Городской округ Климовск 349 0 145 21 0 132 51 10500

1 ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" 226 0 94 132 Лег. нефт. 10000 4 5

2 МУП "Теплосеть", ул. Школьная, 34 102 0 51 51 Лег. нефт. 500 4 5

3 ООО "Элтаунт" 21 0 0 21 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

Клинский муниципальный район 520 174 109 113 17 0 107 11739

1 ОАО "Термоприбор" 41 35 0 6 Мазут 1800 4 10

2 ОАО "Химлаборприбор" 28 22 2 4 Лег. нефт. 10 4 5

3 ОАО "Сан-ИнБев" 21 0 0 21 Лег. нефт. 125 4 5

4 ОАО "Геркулес" 19 2 0 17 Мазут 800 4 10

5 ОАО "Медстекло" 65 47 0 18 Мазут 1500 4 5

6 ОАО "Клинстройдеталь" 97 67 0 30 Мазут 500 4 5

7 ООО "Клинтеплоэнергосервис", 201 КЭЧ (в/часть N 32925) 30 0 15 15 Мазут 800 4 5

8 ООО "Энергоцентр", кот. ТЭЦ 46 0 23 23 Мазут 5000 4 10

9 МУП "Высоковский коммунальщик", кот. N 1, ул. Советская, 45а 51 0 25 26 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

10 ООО "Клинтеплоэнергосервис", кот. Мечникова N 2 50 0 25 25 Мазут Отсутствует 4 5

11 ООО "Клинтеплоэнергосервис", кот. станкозавода 20 0 10 10 Мазут 800 4 5

12 ООО "Клинтеплоэнергосервис", кот. пос. Чайковский 16 0 8 8 Мазут Отсутствует 4 5

13 ОАО "Мясокомбинат "Клинский" 28 1 1 26 Лег. нефт. 400 4 5

14 Клинский комбинат картонной упаковки 8 0 0 8 Лег. нефт. 4 4 5

Коломенский муниципальный район 84 0 21 0 29 22 12 1300

1 ООО "Группа "Альянс" 29 0 0 29 Мазут 400 4 5

2 ФГУ ДДО "Непецино" 23 0 7 16 Мазут 400 4 5

3 Тимоновская КЭЧ (в/часть N 17204) 11 0 5 6 Мазут 400 4 5

4 МУП ЖКХ Коломенского р-на, кот. Непецино 5 0 2 3 Лег. нефт. 100 4 5

5 МУП ЖКХ Коломенского р-на, кот. пос. Радужный 11 0 5 6 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

6 МУП ЖКХ Коломенского р-на, кот. пос. Первомайский 5 0 2 3 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

Городской округ Коломна 549 109 148 148 0 0 144 2100

1 ЗАО "Коломенский завод ЖБИ" 21 0 0 21 Мазут Отсутствует 4 5

2 ПСК ОАО "Щуровский комбинат" (цех минваты) 7 5 0 2 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

3 ПСК ОАО "Щуровский комбинат" (площадка ДСК) 10 0 1 9 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

4 ОАО "Коломенский завод" 188 101 5 82 Мазут 500 4 10

5 ЗАО "Коломенский завод тяжелых станков" 19 3 0 16 Лег. нефт. Отсутствует 4 5

6 ОАО "Коломенский опытный мясокомбинат" 18 0 0 18 Мазут 400 4 5

7 МУП "Тепло Коломны", мкр. Колычово 127 0 63 64 Мазут 1000 4 5

8 МУП "Тепло Коломны", ул. Гагарина, 22 116 0 58 58 Лег. нефт. 200 4 5

9 МУП "Тепло Коломны", ул. Гагарина, 72 43 0 21 22 Мазут Отсутствует 4 5

Красногорский муниципальный район 910 82 277 225 49 142 135 21739

1 ОАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" 183 6 18 159 Мазут 10000 4 10

2 ЗАО "Бецема" 72 11 24 37 Мазут 1200 4 5

3 ОАО "Биомед" им. Мечникова" 21 0 3 18 Мазут Отсутствует 4 5

4 ФГУП "542 завод инженерного вооружения" 11 0 4 7 Мазут 200 4 5

5 ЗАО "Никольское" 7 0 3 4 Лег. нефт. 400 4 5

6 Московская онкологическая больница N 62, пос. Истра 16 0 8 8 Мазут 800 4 5

7 Архангельская КЭЧ (ЦВКГ им. Вишневского) 35 0 17 18 Мазут 300 4 5

8 ЦВКГ им. Вишневского, кот. N 2 0 0 0 Лег. нефт. 200 4 5

9 Нахабинская КЭЧ, кот. N 1 и кот. N 2, пос. Нахабино 90 0 45 45 Мазут 1700 4 5

10 ОАО "Красногорская теплосеть", кот. N 7, ул. Карбышева 141 0 70 71 Мазут 1000 4 5

11 ОАО "Красногорская теплосеть", кот. N 3, пос. Отрадное 18 0 9 9 Мазут 400 4 5

12 ОАО "Красногорская теплосеть", кот. N 18, Петрово-Дальнее 13 0 6 7 Мазут 1000 4 5

13 ОАО "Красногорская теплосеть", кот. N 2, ул. 50 лет Октября 95 0 47 48 Мазут 800 4 5

14 ООО "Агрокомплекс "Ангелово" 19 0 0 19 Мазут 3000 4 5

15 ООО РПК "Эльт" 3 0 0 3 Лег. нефт. 100 4 5

16 ЗАО "Кулон-Эстэйт" 1 0 0 1 Лег. нефт. 40 4 5

17 ОАО "Красногорское агропромышленное

общество" 30 0 0 30 Мазут 200 4 5

18 ЗАО "Новая усадьба" 46 0 23 23 Лег. нефт. 300 4 5

19 ОАО "НАТЭК Инвест-Энерго" 101 65 0 36 Лег. нефт. 50 4 5

20 ООО "Терминал Девелопмент" - Мособлгазпоставка 5 0 0 5 Лег. нефт. 24 4 5

21 ООО "Орифлэйм продактс" - Мособлгазпоставка 3 0 0 3 Лег. нефт. 25 4 5

